terça-feira, 26 de julho de 2011

== História ==
O [[Los CueCas]] foi fundado em 17/06/2011 durante a temporada 38 pelo dirigente [[Fernando Doso]]. Com o uniforme amarelo e preto o [[Los CueCas]] surgiu para chegar as divisões de topo e virar um dos grandes clubes do [[ManagerZone]]. <br />
Sua primeira partida foi num jogo amistoso contra o clube da divisão [[3.10]] [[Formiga Atômica F.C]] fora de casa, onde o time sofreu uma pesada derrota por 8x0 (em 18/06/2011). <br />
Em partidas oficiais a estréia foi pela divisão [[8.911]] contra o [[Suassurana SC]], também fora de casa e com nova derrota por 3x1 (em 19/06/2011). Apesar da derrota, o jogo contra o [[Suassurana SC]] ficou marcado pelo primeiro gol marcado na história do clube pelo então camisa 9, [[Ricardo de Lara]].<br />
Mesmo entrando para a história do clube por marcar o primeiro gol da história do clube, o baixo rendimento do jogador [[Ricardo de Lara]] fez com que ele fosse dispensado da equipe. <br />
A primeira vitória dos [[Los CueCas]] foi no dia 23/06/2011 num amistoso contra o [[Taguarana]] por 4x3 com 4 gols do artilheiro [[William Vale]]. <br />
Sua primeira vitória na Liga Oficial foi contra o [[Limirio FC]] por 2x0, quando a equipe dos [[Los CueCas]] surpreendeu o time da casa com gols de [[Kiko de Azevedo]] e [[William Vale]] em 26/06/2011 em partida válida pela divisão [[8.911]].

=== Temporada 38 ===
* O [[Los CueCas]] surgiu no dia 17/06/2011 durante a temporada 38 do ManagerZone. <br />
* O primeiro jogo pela Liga Oficial foi durante a rodada 18, e a equipe tinha 5 jogos restantes para tentar a qualificação para a 7° divisão. <br />
* Com um retrospecto de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas a equipe terminou a divisão [[8.911]] em 4° lugar e teve que permanecer na divisão [[8.911]] na temporada 39.<br />
* O artilheiro da temporada 38 foi [[William Vale]] com 36 gols, seguido de [[Kiko de Azevedo]] com 23 gols, [[Nando Moreira]] com 19 gols, [[Pedro Luís Hermes]] com 7 gols, [[Felippe Meireles]] com 4 gols e [[Ricardo de Lara]] com 1 gol.<br />
* Pela Liga Oficial o artilheiro do time foi [[Kiko de Azevedo]] com 5 gols, seguido de [[William Vale]] e [[Nando Moreira]] com 2 gols cada e [[Ricardo de Lara]] com 1 gol.<br />
* A equipe também participou da Copa Oficial - [[Welcome Cup 38-10]] e perdeu na prorrogação da rodada 1 por 1x0 para o [[ФК Чардафон 1919-Габрово]], time da 5° divisão da Bulgária. Com a derrota para o time búlgaro (em 30/06/2011) o [[Los CueCas]] terminou na 2274° posição.<br />
* Após o fracasso na Copa Oficial - [[Welcome Cup 38-10]], a equipe participou da Copa Oficial - [[Welcome Cup 38-11]] e na estréia contra o time turco [[Sindirgi SK]] da div [[8.5504]] aplicou uma sonora goleada por 5x0, se classificando para a rodada 2. Na segunda rodada a classificação aconteceu após a vitória contra o time [[Broeiros FC]] da div [[7.702]] de Portugal por 5x1, com direito a pênalti defendido pelo goleiro [[Mário Massa]]. Na rodada 3 a equipe jogou contra o [[FC Horowitz]] da div [[5.11]] da República Tcheca e num jogo muito disputado conseguiu a vitória por 6x5 e se classificou para a rodada 4. Na 4° rodada o jogo foi contra o [[Amoschina AFC]] da div [[8.3014]] da Argentina e o [[Los CueCas]] conseguiu uma importante vitória por 2x1 e a vaga para a rodada 5. Na quinta rodada o time foi eliminado após derrota por 4x2 para o [[Jv Lideraal]], time da div [[7.144]] do Brasil. Com essa derrota a equipe terminou na 167° posição.<br />
* Com a boa colocação na [[Welcome Cup 38-11]], a estréia na [[Welcome Cup 38-12]] começou com outro bom resultado após a vitória por 4x1 contra o [[Catriló AFC]] da div [[8.3605]] da Argentina. Na segunda rodada o [[Los CueCas]] goleou o [[Turmalina SS]] da div [[8.2001]] do Brasil por 8x0 e se classificou para a rodada 3. Na terceira rodada o clube ficou com a vaga na 4° rodada após derrotar o time italiano [[Correggio AFC]] da div [[6.554]] por 4x1. Na rodada de número 4 a vitória veio na prorrogação e de virada por 2x1 contra o [[Mosmota]] da div [[7.1047]] da Argentina. Dessa vez a quinta rodada foi boa para a equipe dos [[Los CueCas]] após a vitória por 1x0 contra o [[Rioupéroux]], time da div [[5.80]] da França. Na sexta rodada o time venceu por 4x2 o [[ƒσrєνєr ℓιƒє™]] da div [[7.2639]] da Turquia e se classificou para a sétima rodada. Na rodada 7 a equipe se classificou após vencer o [[Csákvár EAC]] da div [[4.21]] da Hungria por 2x1. Na rodada 8 o time venceu por 3x2 num difícil jogo contra o [[Imbute SS]] da div [[8.1050]] do Brasil. Nas oitavas-de-final a equipe do [[Los CueCas]] foi eliminada após empatar por 2x2 no tempo normal e perder por 3x2 nos pênaltis para o [[Saraza]], time da div [[7.1116]] da Argentina. Com esse resultado a equipe ficou em 13° lugar na [[Welcome Cup 38-12]].

====Números da Temporada 38====
'''Total'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|40
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|16
|align=center|90
|align=center|114
|}


'''Liga Oficial (div [[8.911]])'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|10
|align=center|9
|}


'''Amistosos'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|83
|}


'''Copa Oficial - Welcome Cup 38-10'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|}


'''Copa Oficial - Welcome Cup 38-11'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|20
|align=center|11
|}


'''Copa Oficial - Welcome Cup 38-12'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|30
|align=center|10
|}

=== Temporada 39 ===
* A temporada 39 se iniciou no dia 19/07/2011 com o time do [[Los CueCas]] lutando para subir para a 7° divisão.
* Com uma incrível campanha de 2 vitórias, 7 gols marcados e nenhum gol sofrido, a equipe venceu a div [[8.911]].
* O artilheiro da temporada 39 foi [[William Vale]] com 13 gols, seguido de [[Kiko de Azevedo]] com 4 gols, [[Nando Moreira]] com 2 gols, [[Pedro Luís Hermes]] com 5 gols e [[Wellington Moura]] com 3 gols.
* Pela Liga Oficial o artilheiro do time foi [[William Vale]] com 3 gols, seguido de [[Kiko de Azevedo]] com 2 gols, [[Nando Moreira]] com 1 gol e [[Wellington Moura]] com 1 gol.
* A equipe participou da [[Welcome Cup 38-13]], que apesar do nome, se iniciou na temporada 39. Na primeira rodada a equipe se classificou após vencer o time [[12 do cinga]] da div [[8.3546]] do Brasil por 1x0. Na segunda rodada a classificação veio após o time bater o [[Lerø]] da div [[5.16]] da Noruega por 3x0. Na terceira rodada vitória foi por 2x1 contra o [[Rigby]] da div [[7.1131]] da Argentina. Na quarta rodada o time do [[Los CueCas]] goleou o [[Formosa AFC]] da div [[8.3704]] da Argentina por 5x1 e se classificou para a quinta rodada.

====Números da Temporada 39====
'''Total'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|27
|align=center|6
|}


'''Liga Oficial (div [[8.911]])'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|0
|}


'''Amistosos'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|4
|}

'''Copa Oficial - Welcome Cup 38-13'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|11
|align=center|2
|}

== <big>Cronograma de reformas no Zorba Stadium</big> ==
1° reforma:<br />

Início em 17/06/2011<br />

Término em 20/06/2011<br />

Obra realizada: +150 cadeiras VIP, +1 barraca de hot dog<br />

Custo: 131.400 R$<br />



2° reforma:<br />

Início em 20/06/2011<br />

Término em 22/06/2011<br />

Obra realizada: +475 lugares na arquibancada, +6 barracas de hot dog<br />

Custo: 101.650 R$<br />


3° reforma:<br />

Início em 25/06/2011<br />

Término em 30/06/2011<br />

Obra realizada: +4 barracas de hot dog, +6 lojas de souvenir<br />
Custo: 182.400 R$<br />


4° reforma:<br />

Início em 25/06/2011<br />

Término em 26/06/2011<br />

Obra realizada: -4 cadeiras VIP, -321 cadeiras<br />

Custo: 9.881 R$ (Lucro)<br />


5° reforma:<br />

Início em 02/07/2011<br />

Término em 11/07/2011<br />

Obra realizada: +2 barracas de hot dog, +2 lanchonetes fast food<br />

Custo: 273.200 R$<br />


6° reforma:<br />

Início em 23/07/2011<br />

Término em 14/08/2011<br />

Obra realizada: +4 lanchonetes fast food, +1 clínica<br />

Custo: 574.000 R$<br />

== Elenco Atual ==
{| width=36%
|- bgcolor=#9799F3
!width=10%|N°
!width=30%|Jogador
!width=10%|País
!width=10%|Posição
!width=10%|Idade
!widhth=20%|Time Anterior
|-
!colspan=6 bgcolor=#EFEFEF|Titulares
|- bgcolor=#FFFFFF
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''1'''
|align=center|[[Mário Massa]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|G
|align=center|21
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''2'''
|align=center|[[Emílio Berger]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|L
|align=center|22
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''3'''
|align=center|[[Nildo Nogueira]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|Z
|align=center|24
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''4'''
|align=center|[[Wágner Rossi]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|Z
|align=center|24
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''5'''
|align=center|[[Jonathan Freire]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|22
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''6'''
|align=center|[[Acácio Romero]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|L
|align=center|22
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''7'''
|align=center|[[Nando Moreira]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|20
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''8'''
|align=center|[[Pedro Luís Hermes]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|25
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''9'''
|align=center|[[William Vale]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|20
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''10'''
|align=center|[[Felippe Meireles]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|22
|align=center|-
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''11'''
|align=center|[[Kiko de Azevedo]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|21
|align=center|-
|-
!colspan=6 bgcolor=#EFEFEF|Reservas
|- bgcolor=#FFFFFF
|-
|- bgcolor=#FFF5AA
|align=center|'''91'''
|align=center|[[Laércio Viana]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|16
|align=center|Revelado pelo [[Los CueCas]]
|-
|- bgcolor=#FFF5AA
|align=center|'''92'''
|align=center|[[Oséas Azevedo]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|Z
|align=center|16
|align=center|Revelado pelo [[Los CueCas]]
|-
|- bgcolor=#FFF5AA
|align=center|'''93'''
|align=center|[[Wellington Moura]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|16
|align=center|Revelado pelo [[Los CueCas]]
|-
|- bgcolor=#FFF5AA
|align=center|'''94'''
|align=center|[[Jeferson de Toledo]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|Z
|align=center|16
|align=center|Revelado pelo [[Los CueCas]]
|-
|- bgcolor=#FFF5AA
|align=center|'''95'''
|align=center|[[Joélson Cunha]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|Z
|align=center|16
|align=center|Revelado pelo [[Los CueCas]]
|}

== Retrospecto Geral ==
'''Total'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|50
|align=center|29
|align=center|4
|align=center|17
|align=center|117
|align=center|120
|}


'''Ligas Oficiais'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|7
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|17
|align=center|9
|}


'''Amistosos'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|24
|align=center|9
|align=center|2
|align=center|13
|align=center|39
|align=center|87
|}


'''Copas Oficiais'''
{| width=30%
|- bgcolor=#FFF5AA
!width=5%|Jogos
!width=5%|Vitórias
!width=5%|Empates
!width=5%|Derrotas
!width=5%|Gols Pró
!width=5%|Gols Sofridos
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|19
|align=center|16
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|61
|align=center|24
|}

== Artilharia Geral ==
{| width=56%
|- bgcolor=#9799F3
!width=5%|
!width=7%|Jogador
!width=5%|País
!width=5%|Posição
!width=5%|Gols
!width=3%|LO
!width=3%|CO
!width=3%|A
!width=10%|Time Anterior
!width=10%|Temporadas Jogadas
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''1'''
|align=center|[[William Vale]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|49
|align=center|5
|align=center|26
|align=center|18
|align=center|-
|align=center|Temporada 38/...
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''2'''
|align=center|[[Kiko de Azevedo]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|27
|align=center|7
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|-
|align=center|Temporada 38/...
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''3'''
|align=center|[[Nando Moreira]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|-
|align=center|Temporada 38/...
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''4'''
|align=center|[[Pedro Luís Hermes]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|12
|align=center|-
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|-
|align=center|Temporada 38/...
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''5'''
|align=center|[[Felippe Meireles]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|4
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|4
|align=center|-
|align=center|Temporada 38/...
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''6'''
|align=center|[[Wellington Moura]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|M
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|Revelado pelo [[Los CueCas]]
|align=center|Temporada 38/...
|-
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''7'''
|align=center|[[Ricardo de Lara]]
|align=center|[[Image:Bandeira Brasil.png|20px|Brasileiro]]
|align=center|A
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|Temporada 38
|}

==Links Externos==
[[Categoria:Clubes de Futebol]]

sábado, 2 de outubro de 2010

Super Mário de um jeito que você nunca viu

 Hadouken de fogo

 Vai ser processado pelo IBAMA


 Cogumelo alucinógeno

Se fossem assim seria mais difícil 

Decaptaram o Yoshi :/

quarta-feira, 29 de setembro de 2010

Vasectomia para cães

Pelo menos é eficiente

terça-feira, 28 de setembro de 2010

segunda-feira, 27 de setembro de 2010